| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダルメシアン | 108.5 | ||
| 2 | 2 | ルサルカ | 7.8 | ||
| 3 | 3 | サトノゼウス | 37.4 | ||
| 4 | 4 | フラワーフェスタ | 45.2 | ||
| 5 | 5 | メイショウショウキ | 7.2 | ||
| 6 | 6 | グリーンザナドゥ | 135.7 | ||
| 7 | 7 | ナムラナニー | 40.2 | ||
| 7 | 8 | モズジャスティス | 4.2 | ||
| 8 | 9 | アトラスパワー | 23.0 | ||
| 8 | 10 | ペプチドウインド | 1.6 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダルメシアン | 18.7 - 51.5 | ||
| 2 | 2 | ルサルカ | 1.1 - 2.2 | ||
| 3 | 3 | サトノゼウス | 4.9 - 13.1 | ||
| 4 | 4 | フラワーフェスタ | 3.2 - 8.2 | ||
| 5 | 5 | メイショウショウキ | 2.1 - 5.2 | ||
| 6 | 6 | グリーンザナドゥ | 9.1 - 24.8 | ||
| 7 | 7 | ナムラナニー | 5.4 - 14.6 | ||
| 7 | 8 | モズジャスティス | 1.0 - 1.9 | ||
| 8 | 9 | アトラスパワー | 2.6 - 6.4 | ||
| 8 | 10 | ペプチドウインド | 1.0 - 1.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。