| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リュウノハヤブサ | 37.7 | |
| 2 | 2 | レニンフェア | 20.2 | |
| 3 | 3 | シュラ | 27.4 | |
| 4 | 4 | アクダイカン | 49.3 | |
| 5 | 5 | アワジノルーキー | 25.8 | |
| 6 | 6 | ニシケンカチドキ | 7.9 | |
| 6 | 7 | タイヨウシーカー | 19.5 | |
| 7 | 8 | スズナリ | 60.7 | |
| 7 | 9 | フジヤマテスラ | 60.7 | |
| 8 | 10 | トシフェアリー | 4.5 | |
| 8 | 11 | ケイアイアラシ | 1.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リュウノハヤブサ | 3.4 - 6.0 | |
| 2 | 2 | レニンフェア | 1.9 - 3.2 | |
| 3 | 3 | シュラ | 3.1 - 5.5 | |
| 4 | 4 | アクダイカン | 5.1 - 9.3 | |
| 5 | 5 | アワジノルーキー | 3.1 - 5.5 | |
| 6 | 6 | ニシケンカチドキ | 1.5 - 2.4 | |
| 6 | 7 | タイヨウシーカー | 2.8 - 4.9 | |
| 7 | 8 | スズナリ | 8.8 - 16.0 | |
| 7 | 9 | フジヤマテスラ | 5.4 - 9.8 | |
| 8 | 10 | トシフェアリー | 1.4 - 2.1 | |
| 8 | 11 | ケイアイアラシ | 1.0 - 1.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。