| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ディアジグムント | 9.1 | |
| 2 | 2 | シゲルオフネマツリ | 26.9 | |
| 3 | 3 | トウカイネージュ | 35.9 | |
| 4 | 4 | マルシゲスタチュー | 2.2 | |
| 5 | 5 | ディアクリューソス | 2.0 | |
| 6 | 6 | ネンキンタイヨウ | 7.5 | |
| 7 | 7 | クラトリジャンプ | 39.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ディアジグムント | 1.7 - 2.6 | |
| 2 | 2 | シゲルオフネマツリ | 20.9 - 33.5 | |
| 3 | 3 | トウカイネージュ | 4.9 - 8.0 | |
| 4 | 4 | マルシゲスタチュー | 1.1 - 1.3 | |
| 5 | 5 | ディアクリューソス | 1.4 - 2.0 | |
| 6 | 6 | ネンキンタイヨウ | 3.2 - 5.1 | |
| 7 | 7 | クラトリジャンプ | 7.1 - 11.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。