| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コパノハニヤマヒメ | 4.5 | |
| 2 | 2 | ヤマイチアリダー | 15.3 | |
| 3 | 3 | サガミ | 7.1 | |
| 4 | 4 | ラディネット | 31.0 | |
| 5 | 5 | アドマイヤサンダー | 2.2 | |
| 6 | 6 | アベニンアカツキ | 53.6 | |
| 7 | 7 | ワンダールミノーザ | 4.4 | |
| 8 | 8 | コスモアゲハ | 9.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コパノハニヤマヒメ | 1.1 - 1.3 | |
| 2 | 2 | ヤマイチアリダー | 1.5 - 2.6 | |
| 3 | 3 | サガミ | 1.7 - 2.9 | |
| 4 | 4 | ラディネット | 6.8 - 12.3 | |
| 5 | 5 | アドマイヤサンダー | 1.2 - 1.7 | |
| 6 | 6 | アベニンアカツキ | 9.3 - 16.9 | |
| 7 | 7 | ワンダールミノーザ | 1.6 - 2.7 | |
| 8 | 8 | コスモアゲハ | 1.8 - 3.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。