| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トウカイネージュ | 57.7 | |
| 2 | 2 | ネンキンタイヨウ | 43.5 | |
| 3 | 3 | シゲルダンジリ | 6.3 | |
| 4 | 4 | ノムベサ | 2.1 | |
| 5 | 5 | ラスキーヌ | 9.6 | |
| 6 | 6 | シゲルギシサイ | 121.6 | |
| 7 | 7 | ハニーズダンス | 6.5 | |
| 8 | 8 | テイエムキュアオウ | 3.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トウカイネージュ | 4.6 - 9.2 | |
| 2 | 2 | ネンキンタイヨウ | 2.5 - 5.0 | |
| 3 | 3 | シゲルダンジリ | 1.4 - 2.4 | |
| 4 | 4 | ノムベサ | 1.0 - 1.2 | |
| 5 | 5 | ラスキーヌ | 1.8 - 3.5 | |
| 6 | 6 | シゲルギシサイ | 3.4 - 6.7 | |
| 7 | 7 | ハニーズダンス | 1.8 - 3.3 | |
| 8 | 8 | テイエムキュアオウ | 1.1 - 1.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。