| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アメイジングゲイル | 11.6 | |
| 2 | 2 | リバーチケット | 4.3 | |
| 3 | 3 | シゲルビゼン | 63.3 | |
| 4 | 4 | ゴールドパール | 3.2 | |
| 5 | 5 | エクサイティング | 12.8 | |
| 6 | 6 | チャッピー | 50.2 | |
| 7 | 7 | フェリックス | 6.3 | |
| 7 | 8 | マイネニンファ | 91.8 | |
| 8 | 9 | クラウンビアンコ | 57.8 | |
| 8 | 10 | スプリングスワン | 3.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アメイジングゲイル | 2.6 - 4.7 | |
| 2 | 2 | リバーチケット | 1.1 - 1.5 | |
| 3 | 3 | シゲルビゼン | 13.0 - 25.2 | |
| 4 | 4 | ゴールドパール | 1.1 - 1.5 | |
| 5 | 5 | エクサイティング | 3.1 - 5.8 | |
| 6 | 6 | チャッピー | 6.2 - 11.9 | |
| 7 | 7 | フェリックス | 1.5 - 2.5 | |
| 7 | 8 | マイネニンファ | 5.7 - 11.0 | |
| 8 | 9 | クラウンビアンコ | 5.2 - 10.0 | |
| 8 | 10 | スプリングスワン | 1.3 - 2.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。