| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カシノレント | 8.9 | ||
| 2 | 2 | シゲルユカタマツリ | 1.2 | ||
| 3 | 3 | ナンゴクミチカ | 5.9 | ||
| 4 | 4 | ヤマイチサクラ | 31.0 | ||
| 5 | 5 | アメイジングゲイル | 192.4 | ||
| 6 | 6 | ヨドノブラボー | 106.9 | ||
| 7 | 7 | リョウマオブロー | 25.3 | ||
| 8 | 8 | カロミオベン | 9.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カシノレント | 1.3 - 2.5 | ||
| 2 | 2 | シゲルユカタマツリ | 1.0 - 1.2 | ||
| 3 | 3 | ナンゴクミチカ | 1.1 - 2.0 | ||
| 4 | 4 | ヤマイチサクラ | 3.5 - 7.9 | ||
| 5 | 5 | アメイジングゲイル | 18.5 - 43.7 | ||
| 6 | 6 | ヨドノブラボー | 3.2 - 7.3 | ||
| 7 | 7 | リョウマオブロー | 6.3 - 14.6 | ||
| 8 | 8 | カロミオベン | 1.0 - 1.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。