| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オンリーワン | 15.1 | |
| 2 | 2 | ドオーダッシュ | 2.2 | |
| 3 | 3 | ダイホウサク | 53.2 | |
| 4 | 4 | アサヒメイゲツ | 41.6 | |
| 5 | 5 | シンザンボーイ | 2.6 | |
| 6 | 6 | シリウス | 6.1 | |
| 7 | 7 | タイソンショウ | 13.6 | |
| 8 | 8 | アアモンドクリボー | 92.2 | |
| 8 | 9 | コサカコブラ | 12.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オンリーワン | 2.6 - 4.9 | |
| 2 | 2 | ドオーダッシュ | 1.1 - 1.7 | |
| 3 | 3 | ダイホウサク | 6.4 - 12.5 | |
| 4 | 4 | アサヒメイゲツ | 4.6 - 8.8 | |
| 5 | 5 | シンザンボーイ | 1.1 - 1.8 | |
| 6 | 6 | シリウス | 1.0 - 1.3 | |
| 7 | 7 | タイソンショウ | 1.8 - 3.1 | |
| 8 | 8 | アアモンドクリボー | 18.3 - 36.1 | |
| 8 | 9 | コサカコブラ | 2.7 - 5.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。