| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヒカルセンショウ | 28.1 | |
| 2 | 2 | キクノカチドキ | 42.2 | |
| 3 | 3 | マツノテンリュウ | 9.8 | |
| 4 | 4 | アサヒシンザン | 4.7 | |
| 5 | 5 | テシオキャップ | 36.9 | |
| 6 | 6 | セナカ | 2.7 | |
| 7 | 7 | カブトゴールド | 2.7 | |
| 8 | 8 | サカノベニバラ | 29.5 | |
| 8 | 9 | コトブキライアン | 10.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヒカルセンショウ | 3.2 - 5.9 | |
| 2 | 2 | キクノカチドキ | 5.7 - 10.4 | |
| 3 | 3 | マツノテンリュウ | 1.7 - 2.8 | |
| 4 | 4 | アサヒシンザン | 1.6 - 2.6 | |
| 5 | 5 | テシオキャップ | 9.9 - 18.4 | |
| 6 | 6 | セナカ | 1.0 - 1.3 | |
| 7 | 7 | カブトゴールド | 1.3 - 1.9 | |
| 8 | 8 | サカノベニバラ | 3.8 - 6.9 | |
| 8 | 9 | コトブキライアン | 1.4 - 2.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。