| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホクトテンボシ | 6.7 | |
| 2 | 2 | タカラダイリキ | 17.2 | |
| 3 | 3 | トキノハンター | 22.3 | |
| 4 | 4 | イチオクオー | 2.8 | |
| 5 | 5 | セトノケンブチ | 15.4 | |
| 6 | 6 | ナンエイテンリュウ | 7.7 | |
| 7 | 7 | ノースダイヤモンド | 3.3 | |
| 8 | 8 | スズキンショウ | 6.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホクトテンボシ | 1.9 - 3.1 | |
| 2 | 2 | タカラダイリキ | 6.0 - 9.8 | |
| 3 | 3 | トキノハンター | 6.8 - 11.2 | |
| 4 | 4 | イチオクオー | 1.3 - 2.0 | |
| 5 | 5 | セトノケンブチ | 1.6 - 2.5 | |
| 6 | 6 | ナンエイテンリュウ | 2.1 - 3.5 | |
| 7 | 7 | ノースダイヤモンド | 1.2 - 1.6 | |
| 8 | 8 | スズキンショウ | 1.1 - 1.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。