| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ノボリリュウセイ | 9.3 | |
| 2 | 2 | カンベエ | 18.8 | |
| 3 | 3 | パワフルオヒメ | 28.7 | |
| 4 | 4 | ホクショウユヅル | 1.4 | |
| 5 | 5 | ソウヤエンゼル | 16.9 | |
| 6 | 6 | ウィナーエミ | 8.8 | |
| 7 | 7 | イツキノレディ | 18.6 | |
| 8 | 8 | ヨシノイチバンヒメ | 10.4 | |
| 8 | 9 | サカノセンショウ | 18.6 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ノボリリュウセイ | 1.9 - 2.9 | |
| 2 | 2 | カンベエ | 2.3 - 3.7 | |
| 3 | 3 | パワフルオヒメ | 3.3 - 5.3 | |
| 4 | 4 | ホクショウユヅル | 1.1 - 1.3 | |
| 5 | 5 | ソウヤエンゼル | 3.5 - 5.6 | |
| 6 | 6 | ウィナーエミ | 1.4 - 2.0 | |
| 7 | 7 | イツキノレディ | 3.0 - 4.7 | |
| 8 | 8 | ヨシノイチバンヒメ | 1.6 - 2.3 | |
| 8 | 9 | サカノセンショウ | 2.5 - 4.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。