| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マックスビクトリー | 6.7 | |
| 2 | 2 | マックスカイザー | 10.0 | |
| 3 | 3 | フジノウンカイ | 3.8 | |
| 4 | 4 | コウシュハアレッポ | 2.6 | |
| 5 | 5 | サカノキング | 16.0 | |
| 6 | 6 | サカノヒカルカゲ | 45.7 | |
| 7 | 7 | ラッセルクイン | 14.9 | |
| 7 | 8 | アグリモエ | 73.8 | |
| 8 | 9 | カツウンカイ | 5.2 | |
| 8 | 10 | タキニシグレート | 60.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マックスビクトリー | 1.3 - 2.2 | |
| 2 | 2 | マックスカイザー | 3.5 - 6.4 | |
| 3 | 3 | フジノウンカイ | 1.1 - 1.5 | |
| 4 | 4 | コウシュハアレッポ | 3.0 - 5.4 | |
| 5 | 5 | サカノキング | 1.4 - 2.2 | |
| 6 | 6 | サカノヒカルカゲ | 6.6 - 12.7 | |
| 7 | 7 | ラッセルクイン | 3.2 - 5.9 | |
| 7 | 8 | アグリモエ | 10.1 - 19.3 | |
| 8 | 9 | カツウンカイ | 1.1 - 1.5 | |
| 8 | 10 | タキニシグレート | 11.4 - 21.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。