| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワタシハサクランボ | 9.8 | |
| 2 | 2 | ホクショウブラック | 39.2 | |
| 3 | 3 | アオノヒーロー | 12.9 | |
| 4 | 4 | アアモンドロシア | 3.8 | |
| 5 | 5 | イレマルグランプリ | 3.9 | |
| 6 | 6 | シンエイキンタロウ | 3.7 | |
| 7 | 7 | フレイムファイヤー | 19.3 | |
| 8 | 8 | ホクトシンバ | 5.3 | |
| 8 | 9 | タマイサム | 32.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワタシハサクランボ | 1.8 - 2.6 | |
| 2 | 2 | ホクショウブラック | 4.3 - 6.4 | |
| 3 | 3 | アオノヒーロー | 3.0 - 4.5 | |
| 4 | 4 | アアモンドロシア | 1.2 - 1.6 | |
| 5 | 5 | イレマルグランプリ | 1.4 - 1.9 | |
| 6 | 6 | シンエイキンタロウ | 1.4 - 1.9 | |
| 7 | 7 | フレイムファイヤー | 3.0 - 4.5 | |
| 8 | 8 | ホクトシンバ | 1.8 - 2.5 | |
| 8 | 9 | タマイサム | 10.4 - 15.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。