| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミノリレディー | 46.3 | |
| 2 | 2 | スティールホープ | 取消 | |
| 3 | 3 | ブレーヴチェイサー | 1.9 | |
| 4 | 4 | ツキノシズク | 194.0 | |
| 5 | 5 | ブラックブレーヴ | 4.6 | |
| 6 | 6 | トウカイアルバ | 2.2 | |
| 7 | 7 | シナノフレンド | 33.2 | |
| 8 | 8 | オグリランダル | 30.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミノリレディー | 2.8 - 4.6 | |
| 2 | 2 | スティールホープ | 取消 | |
| 3 | 3 | ブレーヴチェイサー | 1.0 - 1.5 | |
| 4 | 4 | ツキノシズク | 22.2 - 37.2 | |
| 5 | 5 | ブラックブレーヴ | 2.7 - 4.4 | |
| 6 | 6 | トウカイアルバ | 1.0 - 1.3 | |
| 7 | 7 | シナノフレンド | 10.4 - 17.6 | |
| 8 | 8 | オグリランダル | 10.7 - 18.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。