| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フジノカミワザ | 11.3 | ||
| 2 | 2 | コパノマックレーン | 127.6 | ||
| 3 | 3 | センコーファースト | 2.9 | ||
| 4 | 4 | マシェール | 3.5 | ||
| 5 | 5 | スウィフトハート | 2.9 | ||
| 6 | 6 | ワンチャンス | 19.2 | ||
| 7 | 7 | キョショウ | 58.2 | ||
| 8 | 8 | ラミングアタック | 36.0 | ||
| 8 | 9 | タッチライフ | 11.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フジノカミワザ | 2.0 - 3.3 | ||
| 2 | 2 | コパノマックレーン | 8.3 - 14.5 | ||
| 3 | 3 | センコーファースト | 1.2 - 1.6 | ||
| 4 | 4 | マシェール | 1.3 - 2.0 | ||
| 5 | 5 | スウィフトハート | 1.1 - 1.5 | ||
| 6 | 6 | ワンチャンス | 2.8 - 4.8 | ||
| 7 | 7 | キョショウ | 14.7 - 25.7 | ||
| 8 | 8 | ラミングアタック | 2.2 - 3.7 | ||
| 8 | 9 | タッチライフ | 2.0 - 3.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。