| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リンガスプライム | 146.4 | |
| 2 | 2 | チョーハッピー | 17.6 | |
| 3 | 3 | カムヒア | 45.1 | |
| 4 | 4 | プラウドワンダー | 8.2 | |
| 5 | 5 | ロザムンデ | 8.3 | |
| 6 | 6 | ジェネラルバイオ | 2.0 | |
| 7 | 7 | ブランドハヤテ | 4.4 | |
| 7 | 8 | トップチェッカー | 33.2 | |
| 8 | 9 | ダンシングアヘッド | 169.3 | |
| 8 | 10 | レイキッシュボーイ | 5.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リンガスプライム | 13.7 - 24.8 | |
| 2 | 2 | チョーハッピー | 3.6 - 6.3 | |
| 3 | 3 | カムヒア | 3.2 - 5.5 | |
| 4 | 4 | プラウドワンダー | 1.9 - 3.1 | |
| 5 | 5 | ロザムンデ | 2.2 - 3.6 | |
| 6 | 6 | ジェネラルバイオ | 1.1 - 1.6 | |
| 7 | 7 | ブランドハヤテ | 1.1 - 1.6 | |
| 7 | 8 | トップチェッカー | 6.8 - 12.2 | |
| 8 | 9 | ダンシングアヘッド | 28.6 - 51.7 | |
| 8 | 10 | レイキッシュボーイ | 1.2 - 1.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。