| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カネトシタシナミ | 20.6 | ||
| 2 | 2 | ネブカドネザル | 10.2 | ||
| 3 | 3 | クリエイトアゲン | 37.5 | ||
| 4 | 4 | メイショウナノハナ | 5.1 | ||
| 5 | 5 | オレンジジョディー | 5.4 | ||
| 6 | 6 | マイネアイーダ | 3.9 | ||
| 7 | 7 | ロケットドライブ | 2.6 | ||
| 8 | 8 | ドクトルモレ | 23.6 | ||
| 8 | 9 | ミツアキジュニアー | 33.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カネトシタシナミ | 4.5 - 7.6 | ||
| 2 | 2 | ネブカドネザル | 2.1 - 3.4 | ||
| 3 | 3 | クリエイトアゲン | 5.1 - 8.5 | ||
| 4 | 4 | メイショウナノハナ | 1.4 - 2.1 | ||
| 5 | 5 | オレンジジョディー | 1.4 - 2.2 | ||
| 6 | 6 | マイネアイーダ | 1.2 - 1.6 | ||
| 7 | 7 | ロケットドライブ | 1.2 - 1.5 | ||
| 8 | 8 | ドクトルモレ | 3.6 - 6.0 | ||
| 8 | 9 | ミツアキジュニアー | 5.5 - 9.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。