| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドラゴンオサム | 69.2 | ||
| 2 | 2 | コイスルキセキ | 6.5 | ||
| 3 | 3 | プレミアムフレンチ | 10.8 | ||
| 4 | 4 | ビービーリボーン | 11.8 | ||
| 5 | 5 | 除外 | エクセラン | ||
| 6 | 6 | オフザウォール | 5.2 | ||
| 6 | 7 | ヤマニンネレイス | 8.4 | ||
| 7 | 8 | トーホクノキズナ | 30.3 | ||
| 7 | 9 | カーリーネイト | 18.1 | ||
| 8 | 10 | シャイニングモモ | 105.9 | ||
| 8 | 11 | デルマシシマル | 1.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドラゴンオサム | 9.3 - 16.1 | ||
| 2 | 2 | コイスルキセキ | 1.7 - 2.7 | ||
| 3 | 3 | プレミアムフレンチ | 1.8 - 2.8 | ||
| 4 | 4 | ビービーリボーン | 2.7 - 4.4 | ||
| 5 | 5 | 除外 | エクセラン | ||
| 6 | 6 | オフザウォール | 1.3 - 1.7 | ||
| 6 | 7 | ヤマニンネレイス | 1.7 - 2.6 | ||
| 7 | 8 | トーホクノキズナ | 4.6 - 7.8 | ||
| 7 | 9 | カーリーネイト | 2.8 - 4.6 | ||
| 8 | 10 | シャイニングモモ | 17.1 - 29.5 | ||
| 8 | 11 | デルマシシマル | 1.2 - 1.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。