| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エポナジャスミン | 21.1 | |
| 2 | 2 | トータルビクトリー | 17.9 | |
| 3 | 3 | ケアロハ | 12.2 | |
| 4 | 4 | ベレーザフォンテン | 6.0 | |
| 5 | 5 | タカイチワンダー | 118.0 | |
| 5 | 6 | キキ | 234.4 | |
| 6 | 7 | カスタネット | 1.5 | |
| 6 | 8 | サーストンフロリダ | 94.3 | |
| 7 | 9 | キリト | 29.1 | |
| 7 | 10 | セキサンシップ | 34.9 | |
| 8 | 11 | ノースフェスタ | 20.4 | |
| 8 | 12 | ケイジーファルコン | 8.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エポナジャスミン | 2.4 - 4.4 | |
| 2 | 2 | トータルビクトリー | 2.8 - 5.4 | |
| 3 | 3 | ケアロハ | 2.0 - 3.6 | |
| 4 | 4 | ベレーザフォンテン | 1.5 - 2.6 | |
| 5 | 5 | タカイチワンダー | 10.6 - 21.7 | |
| 5 | 6 | キキ | 20.9 - 42.9 | |
| 6 | 7 | カスタネット | 1.0 - 1.1 | |
| 6 | 8 | サーストンフロリダ | 9.8 - 19.9 | |
| 7 | 9 | キリト | 4.1 - 8.0 | |
| 7 | 10 | セキサンシップ | 3.9 - 7.7 | |
| 8 | 11 | ノースフェスタ | 3.5 - 6.8 | |
| 8 | 12 | ケイジーファルコン | 1.5 - 2.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。