| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サチノシェーバー | 166.5 | |
| 2 | 2 | クレバーサンデー | 343.0 | |
| 2 | 3 | フジノフェアリー | 119.5 | |
| 3 | 4 | アロマベール | 148.7 | |
| 3 | 5 | バーンザワールド | 4.0 | |
| 4 | 6 | ノースカルロス | 3.3 | |
| 4 | 7 | ブリージーストーム | 9.2 | |
| 5 | 8 | アサヤケ | 31.3 | |
| 5 | 9 | ハイパーチャージ | 3.6 | |
| 6 | 10 | カシマリュウジン | 140.1 | |
| 6 | 11 | キットピーク | 216.4 | |
| 7 | 12 | スコペルタ | 7.9 | |
| 7 | 13 | トーセンサミット | 12.6 | |
| 8 | 14 | ブラックサンダー | 68.6 | |
| 8 | 15 | インフォーマー | 25.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サチノシェーバー | 39.0 - 66.9 | |
| 2 | 2 | クレバーサンデー | 98.9 - 99.9 | |
| 2 | 3 | フジノフェアリー | 14.1 - 24.0 | |
| 3 | 4 | アロマベール | 17.2 - 29.2 | |
| 3 | 5 | バーンザワールド | 1.4 - 2.1 | |
| 4 | 6 | ノースカルロス | 1.2 - 1.5 | |
| 4 | 7 | ブリージーストーム | 2.1 - 3.2 | |
| 5 | 8 | アサヤケ | 4.7 - 7.8 | |
| 5 | 9 | ハイパーチャージ | 1.5 - 2.2 | |
| 6 | 10 | カシマリュウジン | 28.8 - 49.4 | |
| 6 | 11 | キットピーク | 29.6 - 50.7 | |
| 7 | 12 | スコペルタ | 2.0 - 3.1 | |
| 7 | 13 | トーセンサミット | 2.4 - 3.8 | |
| 8 | 14 | ブラックサンダー | 7.6 - 12.8 | |
| 8 | 15 | インフォーマー | 3.5 - 5.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。