| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キーストンマッハ | 33.1 | |
| 2 | 2 | タカイチブラック | 53.6 | |
| 3 | 3 | パルティ | 78.9 | |
| 4 | 4 | ホクソウアスセナ | 43.0 | |
| 5 | 5 | リュヌモーヤ | 172.8 | |
| 5 | 6 | ホウオウサファイア | 3.6 | |
| 6 | 7 | アニービー | 24.0 | |
| 6 | 8 | リマーカブル | 178.0 | |
| 7 | 9 | ショウナンライメイ | 1.5 | |
| 7 | 10 | リゴンドー | 161.7 | |
| 8 | 11 | ベホマズン | 20.1 | |
| 8 | 12 | プロシード | 6.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キーストンマッハ | 2.3 - 4.2 | |
| 2 | 2 | タカイチブラック | 5.2 - 10.5 | |
| 3 | 3 | パルティ | 5.4 - 11.0 | |
| 4 | 4 | ホクソウアスセナ | 3.0 - 5.9 | |
| 5 | 5 | リュヌモーヤ | 15.7 - 32.9 | |
| 5 | 6 | ホウオウサファイア | 1.2 - 1.8 | |
| 6 | 7 | アニービー | 2.5 - 4.8 | |
| 6 | 8 | リマーカブル | 16.2 - 33.8 | |
| 7 | 9 | ショウナンライメイ | 1.0 - 1.3 | |
| 7 | 10 | リゴンドー | 12.7 - 26.4 | |
| 8 | 11 | ベホマズン | 2.6 - 5.0 | |
| 8 | 12 | プロシード | 1.3 - 2.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。