| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リガードリング | 8.0 | |
| 2 | 2 | ウインホイッスル | 36.9 | |
| 3 | 3 | タイセイスウォード | 31.4 | |
| 4 | 4 | ロイヤルドリーム | 取消 | |
| 5 | 5 | カズノムーン | 9.9 | |
| 5 | 6 | フェイトアバンス | 67.7 | |
| 6 | 7 | ブラックフォンテン | 4.5 | |
| 6 | 8 | アフリカンブルー | 5.8 | |
| 7 | 9 | エターナルスカイ | 2.7 | |
| 7 | 10 | インデアンレコード | 10.7 | |
| 8 | 11 | コパノウィルソン | 34.3 | |
| 8 | 12 | ハクシンナデシコ | 13.6 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リガードリング | 1.6 - 2.3 | |
| 2 | 2 | ウインホイッスル | 7.4 - 11.8 | |
| 3 | 3 | タイセイスウォード | 4.7 - 7.5 | |
| 4 | 4 | ロイヤルドリーム | 取消 | |
| 5 | 5 | カズノムーン | 1.9 - 2.8 | |
| 5 | 6 | フェイトアバンス | 14.4 - 23.0 | |
| 6 | 7 | ブラックフォンテン | 1.6 - 2.4 | |
| 6 | 8 | アフリカンブルー | 1.9 - 2.8 | |
| 7 | 9 | エターナルスカイ | 1.2 - 1.4 | |
| 7 | 10 | インデアンレコード | 2.3 - 3.5 | |
| 8 | 11 | コパノウィルソン | 5.8 - 9.3 | |
| 8 | 12 | ハクシンナデシコ | 3.9 - 6.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。