| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ボンドマティーニ | 5.9 | |
| 2 | 2 | エイダイサンボーイ | 25.2 | |
| 3 | 3 | ウィクトルマルテ | 8.9 | |
| 3 | 4 | コウエイリョウマ | 9.6 | |
| 4 | 5 | エネルリリー | 3.8 | |
| 4 | 6 | ダンディゴールド | 10.7 | |
| 5 | 7 | グッドオー | 22.2 | |
| 5 | 8 | ロビンソン | 4.4 | |
| 6 | 9 | タケノミリオン | 19.3 | |
| 6 | 10 | リックゼンラ | 59.6 | |
| 7 | 11 | ビバスターライト | 52.7 | |
| 7 | 12 | ウィークエンド | 12.6 | |
| 8 | 13 | ヴィヴァント | 56.7 | |
| 8 | 14 | イガノアッパー | 45.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ボンドマティーニ | 1.8 - 2.6 | |
| 2 | 2 | エイダイサンボーイ | 4.1 - 6.5 | |
| 3 | 3 | ウィクトルマルテ | 1.9 - 2.9 | |
| 3 | 4 | コウエイリョウマ | 3.1 - 4.9 | |
| 4 | 5 | エネルリリー | 1.3 - 1.6 | |
| 4 | 6 | ダンディゴールド | 2.5 - 3.9 | |
| 5 | 7 | グッドオー | 5.6 - 9.0 | |
| 5 | 8 | ロビンソン | 1.5 - 2.1 | |
| 6 | 9 | タケノミリオン | 4.1 - 6.6 | |
| 6 | 10 | リックゼンラ | 11.3 - 18.5 | |
| 7 | 11 | ビバスターライト | 9.6 - 15.6 | |
| 7 | 12 | ウィークエンド | 3.1 - 4.8 | |
| 8 | 13 | ヴィヴァント | 26.1 - 42.8 | |
| 8 | 14 | イガノアッパー | 21.0 - 34.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。