| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニシノクローバー | 1.3 | ||
| 1 | 2 | ファイルレジェンド | 178.4 | ||
| 2 | 3 | コメシャワー | 153.1 | ||
| 2 | 4 | ブランドコンコルド | 84.6 | ||
| 3 | 5 | リックゼンラ | 82.1 | ||
| 3 | 6 | アフターファイブ | 21.1 | ||
| 4 | 7 | ビバスターライト | 12.9 | ||
| 4 | 8 | ヤマジュンビンゴ | 16.7 | ||
| 5 | 9 | スウィフト | 76.0 | ||
| 5 | 10 | ライクイットヒア | 52.5 | ||
| 6 | 11 | シンデンウルフ | 31.5 | ||
| 6 | 12 | オーシャンリリー | 20.7 | ||
| 7 | 13 | クリムゾンスカイ | 7.4 | ||
| 7 | 14 | カプリオーレ | 145.8 | ||
| 8 | 15 | ケイティズリング | 65.8 | ||
| 8 | 16 | フジブルースター | 29.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニシノクローバー | 1.0 - 1.1 | ||
| 1 | 2 | ファイルレジェンド | 22.2 - 45.9 | ||
| 2 | 3 | コメシャワー | 21.9 - 45.3 | ||
| 2 | 4 | ブランドコンコルド | 5.8 - 11.6 | ||
| 3 | 5 | リックゼンラ | 4.8 - 9.6 | ||
| 3 | 6 | アフターファイブ | 2.2 - 4.1 | ||
| 4 | 7 | ビバスターライト | 2.1 - 3.9 | ||
| 4 | 8 | ヤマジュンビンゴ | 2.2 - 4.1 | ||
| 5 | 9 | スウィフト | 6.5 - 13.2 | ||
| 5 | 10 | ライクイットヒア | 7.8 - 15.8 | ||
| 6 | 11 | シンデンウルフ | 4.4 - 8.6 | ||
| 6 | 12 | オーシャンリリー | 3.4 - 6.6 | ||
| 7 | 13 | クリムゾンスカイ | 1.7 - 2.9 | ||
| 7 | 14 | カプリオーレ | 15.2 - 31.4 | ||
| 8 | 15 | ケイティズリング | 6.7 - 13.5 | ||
| 8 | 16 | フジブルースター | 3.7 - 7.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。