netkeiba

12R
ペルセウス賞競走(B2B3)
20:50発走 / ダ1600m (右) / 天候:雨 / 馬場:不
10回 大井 2日目 サラ系一般 B2B3       16頭
本賞金:300.0、120.0、75.0、45.0、30.0万円
  • Course コース詳細
  • 馬券投票
1
2 25.4 - 26.9
3 72.6 - 75.8
4 105.8 - 110.2
5 117.2 - 121.8
6 18.5 - 20.3
7 28.8 - 30.6
8 129.6 - 133.8
9 42.4 - 45.1
10 7.8 - 8.8
11 19.9 - 22.9
12 59.8 - 63.0
13 411.7 - 424.5
14 50.2 - 53.5
15 19.5 - 21.9
16 45.2 - 48.3
2
3 85.6 - 89.2
4 81.3 - 84.5
5 94.6 - 98.0
6 26.4 - 28.9
7 30.4 - 32.3
8 399.2 - 411.3
9 38.3 - 40.6
10 8.5 - 9.5
11 23.1 - 26.6
12 52.0 - 54.6
13 364.2 - 375.1
14 48.2 - 51.3
15 22.7 - 25.4
16 45.1 - 48.1
3
4 160.9 - 164.8
5 179.9 - 183.7
6 53.3 - 57.6
7 59.6 - 62.4
8 570.5 - 579.5
9 103.3 - 107.9
10 17.0 - 19.0
11 62.3 - 70.6
12 142.5 - 147.7
13 612.5 - 621.9
14 62.6 - 65.6
15 36.3 - 40.2
16 122.9 - 129.1
4
5 191.3 - 195.0
6 55.0 - 59.3
7 88.1 - 92.1
8 762.1 - 772.6
9 113.5 - 118.4
10 20.1 - 22.4
11 84.8 - 95.9
12 179.0 - 185.1
13 786.3 - 796.8
14 66.8 - 69.9
15 70.9 - 78.3
16 135.4 - 142.0
5
6 75.0 - 80.6
7 85.0 - 88.6
8 615.4 - 622.0
9 142.1 - 147.7
10 27.4 - 30.7
11 81.1 - 91.4
12 136.3 - 140.4
13 841.3 - 849.8
14 113.1 - 117.9
15 53.5 - 58.8
16 146.4 - 153.0
6
7 18.4 - 20.2
8 268.3 - 286.7
9 31.2 - 34.3
10 4.0 - 4.5
11 12.3 - 14.7
12 41.3 - 45.0
13 379.0 - 404.7
14 29.5 - 32.5
15 10.6 - 12.3
16 19.8 - 21.8
7
8 431.7 - 447.4
9 56.1 - 59.8
10 7.1 - 8.0
11 17.9 - 20.7
12 61.4 - 64.9
13 390.8 - 404.8
14 38.7 - 41.4
15 14.7 - 16.6
16 42.8 - 45.9
8
9 391.5 - 404.9
10 79.3 - 88.4
11 247.5 - 277.3
12 654.5 - 671.0
13 1015.0 - 1019.7
14 417.0 - 432.3
15 211.9 - 231.9
16 613.3 - 637.4
9
10 7.6 - 8.5
11 23.1 - 26.6
12 72.9 - 76.9
13 503.5 - 520.3
14 54.9 - 58.6
15 30.7 - 34.6
16 51.4 - 55.0
10
11 2.6 - 2.8
12 10.4 - 11.6
13 95.4 - 106.4
14 7.1 - 7.9
15 3.0 - 3.4
16 6.6 - 7.4
11
12 24.9 - 28.4
13 355.8 - 398.4
14 22.9 - 26.5
15 9.6 - 11.7
16 19.5 - 22.7
12
13 578.7 - 593.0
14 60.5 - 64.0
15 33.2 - 37.1
16 49.4 - 52.3
13
14 482.6 - 500.0
15 204.5 - 223.8
16 522.3 - 542.6
14
15 19.3 - 21.8
16 45.6 - 48.9
15
16 14.8 - 16.7

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。

選択済み:
金額入力へすすむ