| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デトロイトスター | 4.4 | |
| 2 | 2 | クインズソール | 5.1 | |
| 3 | 3 | フェイスシャイン | 26.3 | |
| 4 | 4 | フクノトリ | 29.6 | |
| 5 | 5 | マルヒロトリック | 70.6 | |
| 6 | 6 | マナスル | 5.4 | |
| 7 | 7 | ヨウザンフウ | 2.8 | |
| 7 | 8 | ビービーダンク | 8.4 | |
| 8 | 9 | ドリームマオ | 15.0 | |
| 8 | 10 | エースゼウス | 44.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デトロイトスター | 1.5 - 2.2 | |
| 2 | 2 | クインズソール | 1.6 - 2.4 | |
| 3 | 3 | フェイスシャイン | 4.7 - 7.7 | |
| 4 | 4 | フクノトリ | 6.0 - 10.0 | |
| 5 | 5 | マルヒロトリック | 9.4 - 15.6 | |
| 6 | 6 | マナスル | 1.3 - 1.9 | |
| 7 | 7 | ヨウザンフウ | 1.2 - 1.5 | |
| 7 | 8 | ビービーダンク | 1.9 - 3.0 | |
| 8 | 9 | ドリームマオ | 2.7 - 4.4 | |
| 8 | 10 | エースゼウス | 5.3 - 8.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。