| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アポロセイバー | 4.9 | ||
| 2 | 2 | ヤマカツマーフィ | 1.7 | ||
| 3 | 3 | クイニーアマン | 32.6 | ||
| 4 | 4 | メイショウナギサ | 12.7 | ||
| 5 | 5 | ベルウッドジンプウ | 235.3 | ||
| 6 | 6 | コウエイロンド | 20.6 | ||
| 7 | 7 | ストームボーイ | 18.0 | ||
| 8 | 8 | ビヘーヴ | 4.6 | ||
| 8 | 9 | キラメキオー | 23.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アポロセイバー | 1.2 - 2.2 | ||
| 2 | 2 | ヤマカツマーフィ | 1.0 - 1.0 | ||
| 3 | 3 | クイニーアマン | 2.4 - 5.2 | ||
| 4 | 4 | メイショウナギサ | 2.0 - 4.2 | ||
| 5 | 5 | ベルウッドジンプウ | 21.3 - 51.4 | ||
| 6 | 6 | コウエイロンド | 3.2 - 7.5 | ||
| 7 | 7 | ストームボーイ | 2.5 - 5.7 | ||
| 8 | 8 | ビヘーヴ | 1.2 - 2.3 | ||
| 8 | 9 | キラメキオー | 4.1 - 9.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。