| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リナシータ | 18.1 | |
| 2 | 2 | プチテアートル | 6.9 | |
| 3 | 3 | トミケンウエスト | 41.8 | |
| 4 | 4 | サクラリヤン | 54.9 | |
| 5 | 5 | ラブノキセキ | 1.8 | |
| 6 | 6 | キタハナ | 4.9 | |
| 7 | 7 | チェリーソング | 43.7 | |
| 7 | 8 | グラッソ | 6.8 | |
| 8 | 9 | カジャ | 11.2 | |
| 8 | 10 | ディアルレイル | 74.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リナシータ | 2.5 - 4.4 | |
| 2 | 2 | プチテアートル | 1.5 - 2.4 | |
| 3 | 3 | トミケンウエスト | 4.3 - 7.8 | |
| 4 | 4 | サクラリヤン | 9.0 - 16.9 | |
| 5 | 5 | ラブノキセキ | 1.1 - 1.3 | |
| 6 | 6 | キタハナ | 1.2 - 1.9 | |
| 7 | 7 | チェリーソング | 10.2 - 19.2 | |
| 7 | 8 | グラッソ | 1.4 - 2.2 | |
| 8 | 9 | カジャ | 2.3 - 3.9 | |
| 8 | 10 | ディアルレイル | 17.9 - 33.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。