| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マジックスクウェア | 12.6 | ||
| 2 | 2 | オーミリスペクト | 20.6 | ||
| 3 | 3 | マヤノチャクリ | 188.2 | ||
| 4 | 4 | クリノジュロウジン | 29.4 | ||
| 5 | 5 | ライフトップスター | 15.2 | ||
| 6 | 6 | メイショウユウヒ | 36.4 | ||
| 7 | 7 | マイネルピオネロ | 2.3 | ||
| 8 | 8 | パワーオブワード | 1.7 | ||
| 8 | 9 | ワビチャ | 114.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マジックスクウェア | 1.3 - 2.5 | ||
| 2 | 2 | オーミリスペクト | 2.2 - 5.0 | ||
| 3 | 3 | マヤノチャクリ | 17.7 - 44.3 | ||
| 4 | 4 | クリノジュロウジン | 2.4 - 5.4 | ||
| 5 | 5 | ライフトップスター | 1.6 - 3.4 | ||
| 6 | 6 | メイショウユウヒ | 4.0 - 9.7 | ||
| 7 | 7 | マイネルピオネロ | 1.0 - 1.1 | ||
| 8 | 8 | パワーオブワード | 1.0 - 1.7 | ||
| 8 | 9 | ワビチャ | 9.6 - 23.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。