| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サトワンエース | 347.6 | |
| 2 | 2 | ティーアイアーチ | 7.5 | |
| 3 | 3 | エアルコンクエスト | 3.2 | |
| 4 | 4 | エクラドレーヴ | 45.2 | |
| 5 | 5 | ブルーミングランド | 22.8 | |
| 6 | 6 | タヤスサーチ | 212.4 | |
| 7 | 7 | アラビアンローズ | 77.2 | |
| 8 | 8 | ハナビフォーレンス | 2.4 | |
| 8 | 9 | ミチェラーダ | 3.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サトワンエース | 27.5 - 63.0 | |
| 2 | 2 | ティーアイアーチ | 1.5 - 2.8 | |
| 3 | 3 | エアルコンクエスト | 1.2 - 2.2 | |
| 4 | 4 | エクラドレーヴ | 3.2 - 6.9 | |
| 5 | 5 | ブルーミングランド | 1.9 - 3.8 | |
| 6 | 6 | タヤスサーチ | 24.3 - 55.5 | |
| 7 | 7 | アラビアンローズ | 5.3 - 11.8 | |
| 8 | 8 | ハナビフォーレンス | 1.0 - 1.2 | |
| 8 | 9 | ミチェラーダ | 1.1 - 1.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。