| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | バトルフォンテ | 59.5 | ||
| 2 | 2 | コパノサムタイム | 4.0 | ||
| 3 | 3 | サンジョ | 4.4 | ||
| 4 | 4 | ダンスバンド | 62.4 | ||
| 5 | 5 | ゴールドトレジャー | 78.2 | ||
| 6 | 6 | パーソナルベスト | 10.6 | ||
| 7 | 7 | ヤマニンデリシュー | 4.2 | ||
| 7 | 8 | ヒバリチャン | 31.8 | ||
| 8 | 9 | ユーセイシリウス | 57.0 | ||
| 8 | 10 | マユラウインド | 2.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | バトルフォンテ | 11.4 - 19.5 | ||
| 2 | 2 | コパノサムタイム | 1.3 - 1.9 | ||
| 3 | 3 | サンジョ | 1.3 - 1.9 | ||
| 4 | 4 | ダンスバンド | 6.0 - 10.3 | ||
| 5 | 5 | ゴールドトレジャー | 3.9 - 6.5 | ||
| 6 | 6 | パーソナルベスト | 2.2 - 3.5 | ||
| 7 | 7 | ヤマニンデリシュー | 1.4 - 2.2 | ||
| 7 | 8 | ヒバリチャン | 4.6 - 7.7 | ||
| 8 | 9 | ユーセイシリウス | 17.0 - 29.1 | ||
| 8 | 10 | マユラウインド | 1.1 - 1.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。