| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コッチネッラ | 5.7 | |
| 2 | 2 | コンバットシャイン | 139.9 | |
| 3 | 3 | チェリーインター | 20.6 | |
| 4 | 4 | ワタリグルーヴ | 9.9 | |
| 5 | 5 | イズム | 148.0 | |
| 6 | 6 | トーホウルーチェ | 1.3 | |
| 7 | 7 | アカイセンコウ | 76.2 | |
| 8 | 8 | ジェイエルマリーン | 5.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コッチネッラ | 1.1 - 1.8 | |
| 2 | 2 | コンバットシャイン | 14.6 - 32.3 | |
| 3 | 3 | チェリーインター | 1.8 - 3.5 | |
| 4 | 4 | ワタリグルーヴ | 1.2 - 2.2 | |
| 5 | 5 | イズム | 14.8 - 32.8 | |
| 6 | 6 | トーホウルーチェ | 1.0 - 1.2 | |
| 7 | 7 | アカイセンコウ | 5.8 - 12.6 | |
| 8 | 8 | ジェイエルマリーン | 1.2 - 2.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。