| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | バウ | 16.5 | |
| 2 | 2 | ジェイエルマリーン | 15.5 | |
| 3 | 3 | コンバットシャイン | 85.7 | |
| 4 | 4 | ワタリグルーヴ | 81.1 | |
| 5 | 5 | ヴィクトリーハニー | 56.7 | |
| 6 | 6 | トーホウルーチェ | 1.0 | |
| 7 | 7 | チェリーインター | 17.4 | |
| 8 | 8 | タッチスタート | 75.4 | |
| 8 | 9 | プレミエルソルティ | 52.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | バウ | 1.3 - 3.0 | |
| 2 | 2 | ジェイエルマリーン | 1.0 - 1.7 | |
| 3 | 3 | コンバットシャイン | 5.1 - 15.0 | |
| 4 | 4 | ワタリグルーヴ | 4.6 - 13.4 | |
| 5 | 5 | ヴィクトリーハニー | 4.5 - 13.1 | |
| 6 | 6 | トーホウルーチェ | 1.0 - 1.0 | |
| 7 | 7 | チェリーインター | 1.4 - 3.3 | |
| 8 | 8 | タッチスタート | 6.7 - 20.1 | |
| 8 | 9 | プレミエルソルティ | 2.6 - 7.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。