| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールドボディ | 2.8 | ||
| 2 | 2 | イイデジャスト | 401.0 | ||
| 3 | 3 | ダイゴコクリュウ | 10.9 | ||
| 4 | 4 | ダムキナ | 18.3 | ||
| 5 | 5 | ケイティユウユー | 196.9 | ||
| 6 | 6 | ゴールドトレジャー | 58.5 | ||
| 7 | 7 | リンナチャン | 401.0 | ||
| 8 | 8 | ヤマカゲ | 17.2 | ||
| 8 | 9 | モズノハナミチ | 1.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールドボディ | 1.1 - 2.2 | ||
| 2 | 2 | イイデジャスト | 41.0 - 99.9 | ||
| 3 | 3 | ダイゴコクリュウ | 1.5 - 3.4 | ||
| 4 | 4 | ダムキナ | 1.0 - 1.7 | ||
| 5 | 5 | ケイティユウユー | 11.0 - 30.4 | ||
| 6 | 6 | ゴールドトレジャー | 2.5 - 6.3 | ||
| 7 | 7 | リンナチャン | 12.2 - 33.7 | ||
| 8 | 8 | ヤマカゲ | 2.7 - 6.9 | ||
| 8 | 9 | モズノハナミチ | 1.0 - 1.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。