| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マニワバイオマス | 4.0 | ||
| 2 | 2 | ホーチャム | 215.8 | ||
| 3 | 3 | スーサンヘイロー | 6.0 | ||
| 4 | 4 | ミスハクホウ | 229.1 | ||
| 5 | 5 | キクノレイ | 88.1 | ||
| 6 | 6 | ルサリエ | 1.4 | ||
| 7 | 7 | マツノテンカムテキ | 10.6 | ||
| 8 | 8 | エイシンタービン | 33.8 | ||
| 8 | 9 | コスモドリーミン | 331.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マニワバイオマス | 1.0 - 1.4 | ||
| 2 | 2 | ホーチャム | 7.6 - 21.7 | ||
| 3 | 3 | スーサンヘイロー | 1.0 - 2.2 | ||
| 4 | 4 | ミスハクホウ | 7.5 - 21.5 | ||
| 5 | 5 | キクノレイ | 4.2 - 11.7 | ||
| 6 | 6 | ルサリエ | 1.0 - 1.1 | ||
| 7 | 7 | マツノテンカムテキ | 1.6 - 3.9 | ||
| 8 | 8 | エイシンタービン | 2.5 - 6.4 | ||
| 8 | 9 | コスモドリーミン | 22.5 - 65.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。