| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ユウクン | 2.3 | ||
| 2 | 2 | トウショウエディタ | 363.7 | ||
| 3 | 3 | ハーベストブルー | 45.4 | ||
| 4 | 4 | マリーズラン | 3.9 | ||
| 5 | 5 | バルバドスブルー | 2.5 | ||
| 6 | 6 | マヤステファニー | 57.8 | ||
| 7 | 7 | キタノキャンパス | 7.2 | ||
| 8 | 8 | ガンバルデュラン | 101.6 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ユウクン | 1.1 - 1.6 | ||
| 2 | 2 | トウショウエディタ | 55.0 - 99.9 | ||
| 3 | 3 | ハーベストブルー | 4.8 - 8.7 | ||
| 4 | 4 | マリーズラン | 1.3 - 2.1 | ||
| 5 | 5 | バルバドスブルー | 1.1 - 1.6 | ||
| 6 | 6 | マヤステファニー | 2.6 - 4.6 | ||
| 7 | 7 | キタノキャンパス | 1.0 - 1.5 | ||
| 8 | 8 | ガンバルデュラン | 7.1 - 13.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。