| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダンスオーレ | 1.8 | |
| 2 | 2 | ケイティユウユー | 除外 | |
| 3 | 3 | インシグニスブルー | 2.1 | |
| 4 | 4 | ウォーターエイト | 417.5 | |
| 5 | 5 | アンリエット | 175.3 | |
| 6 | 6 | ハシルセンセイ | 25.7 | |
| 7 | 7 | アベックモア | 109.6 | |
| 8 | 8 | コハクフェアリー | 5.9 | |
| 8 | 9 | ゴールドトレジャー | 72.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダンスオーレ | 1.0 - 1.1 | |
| 2 | 2 | ケイティユウユー | 除外 | |
| 3 | 3 | インシグニスブルー | 1.0 - 1.7 | |
| 4 | 4 | ウォーターエイト | 22.2 - 56.1 | |
| 5 | 5 | アンリエット | 3.7 - 8.9 | |
| 6 | 6 | ハシルセンセイ | 1.3 - 2.7 | |
| 7 | 7 | アベックモア | 3.5 - 8.4 | |
| 8 | 8 | コハクフェアリー | 1.1 - 2.2 | |
| 8 | 9 | ゴールドトレジャー | 3.3 - 7.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。