| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤマチョウタンゴ | 5.4 | ||
| 2 | 2 | イサチルルンナ | 12.8 | ||
| 3 | 3 | ナムラアース | 22.2 | ||
| 4 | 4 | ボラボラ | 7.3 | ||
| 5 | 5 | アルコンコルド | 79.7 | ||
| 5 | 6 | ガルーダ | 68.5 | ||
| 6 | 7 | タケマルユリヒメ | 105.0 | ||
| 6 | 8 | ラモンターニュ | 43.6 | ||
| 7 | 9 | アポロティンクル | 69.7 | ||
| 7 | 10 | ドントセイノー | 14.1 | ||
| 8 | 11 | ドントタッチミー | 33.2 | ||
| 8 | 12 | ワンダーヴァローレ | 1.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤマチョウタンゴ | 1.3 - 2.1 | ||
| 2 | 2 | イサチルルンナ | 3.4 - 6.2 | ||
| 3 | 3 | ナムラアース | 2.7 - 4.7 | ||
| 4 | 4 | ボラボラ | 1.2 - 1.8 | ||
| 5 | 5 | アルコンコルド | 3.3 - 5.9 | ||
| 5 | 6 | ガルーダ | 6.2 - 11.6 | ||
| 6 | 7 | タケマルユリヒメ | 20.5 - 38.7 | ||
| 6 | 8 | ラモンターニュ | 7.7 - 14.4 | ||
| 7 | 9 | アポロティンクル | 8.9 - 16.7 | ||
| 7 | 10 | ドントセイノー | 2.6 - 4.6 | ||
| 8 | 11 | ドントタッチミー | 2.8 - 4.9 | ||
| 8 | 12 | ワンダーヴァローレ | 1.1 - 1.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。