| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スキュラ | 115.3 | ||
| 2 | 2 | ミヤトーレル | 15.4 | ||
| 3 | 3 | ケイウンコトブキ | 39.7 | ||
| 4 | 4 | クラリス | 113.9 | ||
| 5 | 5 | キャニオンティアモ | 31.4 | ||
| 5 | 6 | コスモブラッドレー | 4.1 | ||
| 6 | 7 | メイショウフライキ | 2.4 | ||
| 6 | 8 | ティーエスナイン | 5.8 | ||
| 7 | 9 | シレーナ | 77.0 | ||
| 7 | 10 | ニシノアンジュ | 19.0 | ||
| 8 | 11 | ヴェリタスキング | 4.6 | ||
| 8 | 12 | スナークマスカラス | 128.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スキュラ | 23.4 - 38.4 | ||
| 2 | 2 | ミヤトーレル | 2.5 - 3.9 | ||
| 3 | 3 | ケイウンコトブキ | 6.0 - 9.7 | ||
| 4 | 4 | クラリス | 10.1 - 16.5 | ||
| 5 | 5 | キャニオンティアモ | 4.6 - 7.4 | ||
| 5 | 6 | コスモブラッドレー | 1.3 - 1.8 | ||
| 6 | 7 | メイショウフライキ | 1.2 - 1.7 | ||
| 6 | 8 | ティーエスナイン | 1.3 - 1.9 | ||
| 7 | 9 | シレーナ | 8.0 - 13.1 | ||
| 7 | 10 | ニシノアンジュ | 4.0 - 6.4 | ||
| 8 | 11 | ヴェリタスキング | 1.5 - 2.1 | ||
| 8 | 12 | スナークマスカラス | 15.5 - 25.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。