| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トウシンシロフジ | 7.8 | ||
| 2 | 2 | エイジヤ | 6.2 | ||
| 3 | 3 | タレントナチュラル | 80.6 | ||
| 4 | 4 | スウィートアゲン | 6.1 | ||
| 5 | 5 | ユキノクレオパトラ | 6.4 | ||
| 6 | 6 | キャニオンサクセス | 2.5 | ||
| 7 | 7 | ハレー | 53.7 | ||
| 7 | 8 | ユールビーマイン | 16.9 | ||
| 8 | 9 | クリノヘイロー | 6.5 | ||
| 8 | 10 | コトウッドテール | 143.6 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トウシンシロフジ | 2.6 - 4.6 | ||
| 2 | 2 | エイジヤ | 2.1 - 3.8 | ||
| 3 | 3 | タレントナチュラル | 9.5 - 18.2 | ||
| 4 | 4 | スウィートアゲン | 1.8 - 3.0 | ||
| 5 | 5 | ユキノクレオパトラ | 1.3 - 2.0 | ||
| 6 | 6 | キャニオンサクセス | 1.1 - 1.4 | ||
| 7 | 7 | ハレー | 10.9 - 20.9 | ||
| 7 | 8 | ユールビーマイン | 3.5 - 6.3 | ||
| 8 | 9 | クリノヘイロー | 1.1 - 1.6 | ||
| 8 | 10 | コトウッドテール | 19.7 - 38.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。