| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シャインアウト | 103.2 | |
| 2 | 2 | スパイクサーブ | 3.3 | |
| 3 | 3 | マサタケアポロン | 141.3 | |
| 4 | 4 | ブラックライト | 3.5 | |
| 5 | 5 | グラスアンジェラ | 219.2 | |
| 5 | 6 | アイファーグリーン | 188.4 | |
| 6 | 7 | トゥートエール | 35.9 | |
| 6 | 8 | ブルーフォーユー | 34.9 | |
| 7 | 9 | グラスドルチェ | 596.7 | |
| 7 | 10 | クイーンオブスカイ | 2.0 | |
| 8 | 11 | サツキイチバンボシ | 346.5 | |
| 8 | 12 | アウェイキング | 11.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シャインアウト | 8.7 - 16.2 | |
| 2 | 2 | スパイクサーブ | 1.2 - 1.9 | |
| 3 | 3 | マサタケアポロン | 6.5 - 11.9 | |
| 4 | 4 | ブラックライト | 1.2 - 1.9 | |
| 5 | 5 | グラスアンジェラ | 6.8 - 12.5 | |
| 5 | 6 | アイファーグリーン | 13.7 - 25.7 | |
| 6 | 7 | トゥートエール | 2.5 - 4.4 | |
| 6 | 8 | ブルーフォーユー | 1.9 - 3.2 | |
| 7 | 9 | グラスドルチェ | 41.6 - 78.2 | |
| 7 | 10 | クイーンオブスカイ | 1.0 - 1.4 | |
| 8 | 11 | サツキイチバンボシ | 11.4 - 21.3 | |
| 8 | 12 | アウェイキング | 2.2 - 3.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。