| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジュメーリイ | 13.1 | |
| 2 | 2 | コスモプランタン | 42.3 | |
| 3 | 3 | ウーマン | 280.6 | |
| 4 | 4 | イダス | 12.5 | |
| 5 | 5 | ウォーターティアナ | 9.8 | |
| 5 | 6 | サンライズシルバー | 15.1 | |
| 6 | 7 | エンジェルラダー | 4.1 | |
| 6 | 8 | アポロジョージア | 23.2 | |
| 7 | 9 | シチリアノアガタ | 88.1 | |
| 7 | 10 | トウケイファイター | 1.9 | |
| 8 | 11 | マジカルビアンカ | 53.8 | |
| 8 | 12 | ウルトラバローズ | 14.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジュメーリイ | 2.9 - 5.1 | |
| 2 | 2 | コスモプランタン | 5.1 - 9.2 | |
| 3 | 3 | ウーマン | 33.8 - 63.3 | |
| 4 | 4 | イダス | 1.8 - 3.0 | |
| 5 | 5 | ウォーターティアナ | 1.9 - 3.1 | |
| 5 | 6 | サンライズシルバー | 2.3 - 3.9 | |
| 6 | 7 | エンジェルラダー | 1.1 - 1.3 | |
| 6 | 8 | アポロジョージア | 2.9 - 5.1 | |
| 7 | 9 | シチリアノアガタ | 10.1 - 18.8 | |
| 7 | 10 | トウケイファイター | 1.4 - 1.9 | |
| 8 | 11 | マジカルビアンカ | 9.4 - 17.5 | |
| 8 | 12 | ウルトラバローズ | 2.8 - 4.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。