| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドットスマイル | 106.2 | ||
| 2 | 2 | タケノマンボ | 6.3 | ||
| 3 | 3 | ユノカルアミルク | 111.4 | ||
| 4 | 4 | ベターライトブルー | 22.4 | ||
| 5 | 5 | アマゴワクチン | 1.5 | ||
| 6 | 6 | ウインエレメント | 12.7 | ||
| 7 | 7 | レッドタイフーン | 122.2 | ||
| 7 | 8 | オープンハート | 7.4 | ||
| 8 | 9 | ラブシャーク | 6.4 | ||
| 8 | 10 | ポッドビアンカ | 71.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドットスマイル | 11.2 - 27.4 | ||
| 2 | 2 | タケノマンボ | 1.2 - 2.3 | ||
| 3 | 3 | ユノカルアミルク | 18.5 - 45.7 | ||
| 4 | 4 | ベターライトブルー | 2.6 - 5.9 | ||
| 5 | 5 | アマゴワクチン | 1.0 - 1.1 | ||
| 6 | 6 | ウインエレメント | 2.9 - 6.6 | ||
| 7 | 7 | レッドタイフーン | 11.0 - 26.9 | ||
| 7 | 8 | オープンハート | 1.5 - 3.1 | ||
| 8 | 9 | ラブシャーク | 1.2 - 2.3 | ||
| 8 | 10 | ポッドビアンカ | 3.9 - 9.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。