| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロザリー | 2.2 | ||
| 2 | 2 | リュウノテラス | 3.7 | ||
| 3 | 3 | フェスティヴムード | 12.5 | ||
| 4 | 4 | ドットスマイル | 15.1 | ||
| 5 | 5 | プリティカメリア | 111.4 | ||
| 6 | 6 | フレイムアゲン | 26.0 | ||
| 7 | 7 | カワキタテンザン | 5.2 | ||
| 8 | 8 | ヨシケン | 112.4 | ||
| 8 | 9 | ベストイーグル | 7.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロザリー | 1.2 - 1.5 | ||
| 2 | 2 | リュウノテラス | 1.3 - 1.9 | ||
| 3 | 3 | フェスティヴムード | 1.8 - 2.9 | ||
| 4 | 4 | ドットスマイル | 2.8 - 4.5 | ||
| 5 | 5 | プリティカメリア | 17.4 - 28.8 | ||
| 6 | 6 | フレイムアゲン | 3.4 - 5.5 | ||
| 7 | 7 | カワキタテンザン | 1.4 - 2.1 | ||
| 8 | 8 | ヨシケン | 12.0 - 19.8 | ||
| 8 | 9 | ベストイーグル | 1.5 - 2.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。