| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アポロビショップ | 26.4 | |
| 2 | 2 | アルファトリス | 3.1 | |
| 3 | 3 | ペプチドウインド | 2.7 | |
| 4 | 4 | ムービーアローン | 12.4 | |
| 5 | 5 | メイショウショウキ | 4.4 | |
| 6 | 6 | ドーテ | 13.8 | |
| 7 | 7 | ムーンチェイサー | 47.9 | |
| 7 | 8 | クラウンビースト | 50.7 | |
| 8 | 9 | ゴールドタイザン | 10.8 | |
| 8 | 10 | マリンブルー | 41.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アポロビショップ | 4.7 - 10.6 | |
| 2 | 2 | アルファトリス | 1.0 - 1.3 | |
| 3 | 3 | ペプチドウインド | 1.0 - 1.4 | |
| 4 | 4 | ムービーアローン | 1.9 - 3.8 | |
| 5 | 5 | メイショウショウキ | 1.6 - 3.1 | |
| 6 | 6 | ドーテ | 2.6 - 5.5 | |
| 7 | 7 | ムーンチェイサー | 5.5 - 12.6 | |
| 7 | 8 | クラウンビースト | 6.7 - 15.4 | |
| 8 | 9 | ゴールドタイザン | 1.7 - 3.4 | |
| 8 | 10 | マリンブルー | 5.6 - 12.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。