| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホワイトシンザン | 2.9 | |
| 2 | 2 | ローレルベルカント | 40.3 | |
| 3 | 3 | エメラルタイガー | 199.6 | |
| 4 | 4 | ガトーネグロ | 6.2 | |
| 5 | 5 | フジヤマテスラ | 15.2 | |
| 6 | 6 | ハッピーテティス | 136.7 | |
| 6 | 7 | リワードサイオン | 17.7 | |
| 7 | 8 | ムーンシャイン | 125.1 | |
| 7 | 9 | コアレスランナー | 1.9 | |
| 8 | 10 | ディアキンカク | 30.0 | |
| 8 | 11 | キモンゴールド | 23.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホワイトシンザン | 1.3 - 1.8 | |
| 2 | 2 | ローレルベルカント | 2.1 - 3.1 | |
| 3 | 3 | エメラルタイガー | 11.6 - 18.2 | |
| 4 | 4 | ガトーネグロ | 1.4 - 2.0 | |
| 5 | 5 | フジヤマテスラ | 2.6 - 3.8 | |
| 6 | 6 | ハッピーテティス | 10.5 - 16.5 | |
| 6 | 7 | リワードサイオン | 2.5 - 3.7 | |
| 7 | 8 | ムーンシャイン | 10.1 - 15.8 | |
| 7 | 9 | コアレスランナー | 1.3 - 1.8 | |
| 8 | 10 | ディアキンカク | 3.2 - 4.8 | |
| 8 | 11 | キモンゴールド | 2.7 - 4.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。