| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クム | 46.9 | |
| 2 | 2 | バンクシアパーク | 50.4 | |
| 3 | 3 | ビートアンドリズム | 28.4 | |
| 4 | 4 | セイユウヴィーナス | 31.5 | |
| 5 | 5 | オイラン | 38.0 | |
| 6 | 6 | アサクサベルーガ | 1.2 | |
| 7 | 7 | ヒメノエルフ | 67.2 | |
| 8 | 8 | サニーゴールド | 3.1 | |
| 8 | 9 | リワードアスラン | 取消 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クム | 8.8 - 27.3 | |
| 2 | 2 | バンクシアパーク | 10.8 - 33.9 | |
| 3 | 3 | ビートアンドリズム | 1.3 - 3.1 | |
| 4 | 4 | セイユウヴィーナス | 1.2 - 2.6 | |
| 5 | 5 | オイラン | 1.9 - 5.1 | |
| 6 | 6 | アサクサベルーガ | 1.0 - 1.3 | |
| 7 | 7 | ヒメノエルフ | 14.3 - 44.9 | |
| 8 | 8 | サニーゴールド | 1.0 - 1.2 | |
| 8 | 9 | リワードアスラン | 取消 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。