| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドリームニックス | 2.8 | ||
| 2 | 2 | アサクサベルーガ | 1.6 | ||
| 3 | 3 | アユミドンドン | 139.9 | ||
| 4 | 4 | レイシ | 22.8 | ||
| 5 | 5 | ピュアバンビーノ | 174.9 | ||
| 5 | 6 | ホーリーモーリー | 110.4 | ||
| 6 | 7 | フラワーフェスタ | 40.3 | ||
| 6 | 8 | ニシノフォルス | 7.5 | ||
| 7 | 9 | リードサード | 123.4 | ||
| 7 | 10 | ティーアイアーチ | 14.4 | ||
| 8 | 11 | スルーザグリーン | 190.8 | ||
| 8 | 12 | ナイスバデー | 299.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドリームニックス | 1.1 - 2.4 | ||
| 2 | 2 | アサクサベルーガ | 1.0 - 1.0 | ||
| 3 | 3 | アユミドンドン | 7.5 - 22.2 | ||
| 4 | 4 | レイシ | 2.2 - 5.6 | ||
| 5 | 5 | ピュアバンビーノ | 8.8 - 26.1 | ||
| 5 | 6 | ホーリーモーリー | 4.3 - 12.3 | ||
| 6 | 7 | フラワーフェスタ | 5.3 - 15.4 | ||
| 6 | 8 | ニシノフォルス | 1.1 - 2.4 | ||
| 7 | 9 | リードサード | 6.2 - 18.2 | ||
| 7 | 10 | ティーアイアーチ | 4.3 - 12.3 | ||
| 8 | 11 | スルーザグリーン | 6.6 - 19.3 | ||
| 8 | 12 | ナイスバデー | 4.7 - 13.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。