| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | バンクシアパーク | 123.4 | |
| 2 | 2 | ウエストソング | 161.7 | |
| 3 | 3 | アサクサベルーガ | 1.4 | |
| 4 | 4 | ジーンノワール | 15.3 | |
| 5 | 5 | ティーアイアーチ | 3.1 | |
| 5 | 6 | スルーザグリーン | 45.1 | |
| 6 | 7 | フラワーフェスタ | 57.2 | |
| 6 | 8 | ナイスバデー | 223.3 | |
| 7 | 9 | ヒメノエルフ | 161.7 | |
| 7 | 10 | ホーリーモーリー | 28.7 | |
| 8 | 11 | フワリ | 17.3 | |
| 8 | 12 | オイラン | 312.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | バンクシアパーク | 6.4 - 20.6 | |
| 2 | 2 | ウエストソング | 3.8 - 11.8 | |
| 3 | 3 | アサクサベルーガ | 1.0 - 1.0 | |
| 4 | 4 | ジーンノワール | 1.6 - 4.1 | |
| 5 | 5 | ティーアイアーチ | 1.1 - 2.2 | |
| 5 | 6 | スルーザグリーン | 3.4 - 10.5 | |
| 6 | 7 | フラワーフェスタ | 5.1 - 16.0 | |
| 6 | 8 | ナイスバデー | 17.2 - 57.2 | |
| 7 | 9 | ヒメノエルフ | 28.9 - 96.8 | |
| 7 | 10 | ホーリーモーリー | 2.2 - 6.4 | |
| 8 | 11 | フワリ | 1.4 - 3.6 | |
| 8 | 12 | オイラン | 26.4 - 88.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。