| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハッピーホリハル | 76.2 | |
| 2 | 2 | オーガニックライフ | 134.8 | |
| 3 | 3 | ホクセツサンデー | 1.1 | |
| 4 | 4 | ナムラゴエモン | 18.5 | |
| 5 | 5 | ベニノホマレ | 111.0 | |
| 5 | 6 | ビヨンドザワルツ | 56.7 | |
| 6 | 7 | パッショーナ | 80.3 | |
| 6 | 8 | ラプンツェルダンス | 145.2 | |
| 7 | 9 | クラウンビースト | 87.8 | |
| 7 | 10 | サニーゴールド | 5.2 | |
| 8 | 11 | ジュンノキボウ | 77.8 | |
| 8 | 12 | ストーンテール | 41.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハッピーホリハル | 3.1 - 10.4 | |
| 2 | 2 | オーガニックライフ | 24.9 - 94.7 | |
| 3 | 3 | ホクセツサンデー | 1.0 - 1.3 | |
| 4 | 4 | ナムラゴエモン | 1.3 - 3.6 | |
| 5 | 5 | ベニノホマレ | 13.7 - 51.4 | |
| 5 | 6 | ビヨンドザワルツ | 4.5 - 15.9 | |
| 6 | 7 | パッショーナ | 2.1 - 6.6 | |
| 6 | 8 | ラプンツェルダンス | 26.8 - 99.9 | |
| 7 | 9 | クラウンビースト | 4.2 - 15.0 | |
| 7 | 10 | サニーゴールド | 1.0 - 1.1 | |
| 8 | 11 | ジュンノキボウ | 4.8 - 17.2 | |
| 8 | 12 | ストーンテール | 2.2 - 7.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。